点击查看更详细的影像测量机 咨询电话:0510-82718456
|
| Basic系列技术参数 |
| 系统型号 | Basic 200/300 | Basic+ 200/300 | Basic+ 400A | Basic+ 400B | Basic+ 600 | Basic 654 |
| 系统重量 | 100kg/115kg | 100kg/115kg | 300kg | 500kg | 800kg | 150kg |
| 工作台行程 (测量范围X/Y/Z) (单位:mm) | X=200/300 Y=150 Z=150 | X=200/300 Y=150 Z=150 | X=400 Y=200 Z=150/300(*) | X=400 Y=400 Z=200/300(*) | X=600 Y=600 Z=300/400(*) | X=600 Y=510 Z=400 |
| 工作台/荷重 | 特制高硬度材质基座/15kg | 特制高硬度材质基座/20kg | 花岗岩基座/350kg | |||
| 光栅尺解析度 | 1μm | 0.5μm | 1μm | |||
| 驱动系统 | 手动 | PC Bus 三轴矢量步进马达控制系统,无级操纵杆以及A.P.功能。 | 手动,高精度气浮轴承 | |||
| 探测镜头 | Flexi-Zoom手动变焦镜 放大倍率40X-200X(荧屏倍率) | 固定镜头, 放大倍率40X(荧屏倍率) | ||||
| 光源系统 | 同轴平行底光源以及环形光源 同轴冷光源(*) | 环形光源; 同轴冷光源(*) | ||||
| 探测系统 | CCD非接触式探测系统1/3inch Format. 拥有768×494pixel array.3lux敏感度 | |||||
| 软 件 | 2.5D Fleximeasure | 2.5D Fleximeasure 测量及A.P.功能 | 2.5D Fleximeasure 测量软件 | |||
| 计算机系统 | Pentium IV**,至少64MB RAM,10GB硬盘,1.44MB软驱,CD-ROM驱动盘,15’’SVGA显示器,鼠标以及Microsoft视窗平台.*** | |||||
| 电源要求 气源要求 | 190V-230V 50/60Hz 1KW | 190V-230V 50/60Hz 1.5KW | 190V-230V 50/60Hz 1KW 气源4bar (60psi) 空气流量20l/m(0.8 cfm) | |||
| 使用环境 | 温度20+/-3℃, 温度变化每小时不超过1℃;湿度45%-80%,基座震动幅度0.005g小于10Hz | |||||
| X/Y轴测量精度 (ENISO10360-2) | E1=(3.0+L/200)μm E2=(3.5+L/100)μm | E1=(4.0+L/150)μm E2=(5.0+L/100)μm | ||||
| Z轴测量精度 (ENISO10360-2) | (3.0+L/150) μm (接触式测量) | (4.0+L/150) μm (接触式测量) | ||||
| 质保期 | 一年(不包括耗损件) | |||||
